Size guide men

Equivalence
Display size
  • FR 44 46 48 50 52 54
    UK 8 10 12 14 16 18
    US 4 6 8 10 12 14
    IT 48 50 52 54 58 60
    JP XS S M L XL XXL
    Chest 85-89 89-93 93-97 97-101 101-105 105-109
    Waist 69-73 73-77 77-81 81-85 85-89 89-93
    Wide Hip 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
  • FR 44 46 48 50 52 54
    UK 8 10 12 14 16 18
    US 4 6 8 10 12 14
    IT 48 50 52 54 58 60
    JP XS S M L XL XXL
    Chest 33,5-35 35-36,6 36,6-38,2 38,2-39,8 39,8-41,3 41,3-42,9
    Waist 27,2-28,7 28,7-30,3 30,3-31,9 31,9-33,5 33,5-35 35-36,6
    Wide Hip 34,6-36,2 36,2-37,8 37,8-39,4 39,4-40,9 40,9-42,5 42,5-44,1
Back to top